Heatmap: Cluster_113 (Spinacia oleracea (Sol) Coexpression Clusters (HCCA Algorithm))

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Light: 260 uE m-2 s-1
Light: 195 uE m-2 s-1
Light: 130 uE m-2 s-1 (Control)
Light: 65 uE m-2 s-1
Photoperiod: L24
Photoperiod: L18D6
Photoperiod: L13D11 (Control)
Photoperiod: L8D16
RBW: 4:1:1 (Control)
RBW: 4:1:0
RBW: 3:1:1
RBW: 3:1:0
Nitrogen: 0%
Nitrogen: 25%
Nitrogen: 50%
Nitrogen: 100% (Control)
Nitrogen: 150%
Phosphorous: 0%
Phosphorous: 25%
Phosphorous: 50%
Phosphorous: 100% (Control)
Phosphorous: 150%
Potassium: 0%
Potassium: 25%
Potassium: 50%
Potassium: 100% (Control)
Potassium: 150%
Temperature: 20°C (Control)
Temperature: 25°C
Temperature: 30°C
0.51 0.52 0.69 1.0 0.52 0.5 0.46 1.0 0.48 0.48 0.52 0.52 0.71 0.4 0.65 0.67 0.71 0.66 0.52 0.5 0.61 0.59 0.71 0.47 0.57 0.54 0.64 0.62 0.54 0.7
0.34 0.38 0.55 1.0 0.35 0.34 0.3 0.89 0.38 0.3 0.4 0.35 0.66 0.29 0.5 0.5 0.49 0.37 0.34 0.39 0.37 0.38 0.7 0.32 0.39 0.35 0.48 0.46 0.4 0.51
0.21 0.22 0.4 1.0 0.19 0.19 0.18 0.77 0.2 0.24 0.25 0.22 0.55 0.09 0.24 0.28 0.31 0.29 0.22 0.22 0.27 0.26 0.54 0.24 0.28 0.23 0.33 0.43 0.27 0.39
0.5 0.5 0.62 1.0 0.51 0.4 0.24 0.68 0.37 0.42 0.48 0.43 0.54 0.29 0.51 0.47 0.55 0.45 0.32 0.32 0.47 0.44 0.91 0.32 0.43 0.46 0.57 0.59 0.62 0.76
0.26 0.3 0.43 1.0 0.24 0.26 0.18 0.78 0.22 0.25 0.27 0.24 0.53 0.16 0.36 0.41 0.47 0.3 0.24 0.23 0.3 0.29 0.68 0.22 0.29 0.27 0.35 0.43 0.31 0.38
Spov3_chr1.02352 (EMB2785)
0.5 0.54 0.62 1.0 0.49 0.46 0.3 0.63 0.4 0.41 0.44 0.42 0.6 0.38 0.55 0.55 0.64 0.47 0.38 0.34 0.55 0.44 0.8 0.34 0.48 0.51 0.56 0.6 0.6 0.82
0.42 0.46 0.54 1.0 0.38 0.37 0.23 0.86 0.33 0.35 0.39 0.37 0.53 0.32 0.46 0.47 0.52 0.42 0.3 0.31 0.35 0.35 0.72 0.28 0.33 0.37 0.42 0.51 0.46 0.56
0.28 0.32 0.47 1.0 0.29 0.31 0.24 0.91 0.25 0.27 0.32 0.27 0.66 0.14 0.44 0.45 0.52 0.37 0.27 0.27 0.32 0.33 0.64 0.23 0.32 0.31 0.39 0.42 0.33 0.45
0.6 0.62 0.75 1.0 0.64 0.53 0.44 0.78 0.55 0.6 0.6 0.56 0.72 0.41 0.58 0.63 0.72 0.65 0.55 0.57 0.63 0.6 0.92 0.47 0.63 0.65 0.71 0.68 0.62 0.71
0.38 0.4 0.58 1.0 0.38 0.39 0.35 0.95 0.42 0.35 0.44 0.4 0.61 0.19 0.59 0.57 0.58 0.51 0.38 0.39 0.42 0.4 0.81 0.3 0.42 0.39 0.46 0.42 0.42 0.63
Spov3_chr2.01424 (EMB2271)
0.25 0.25 0.42 1.0 0.24 0.24 0.2 0.91 0.27 0.27 0.27 0.25 0.51 0.12 0.38 0.36 0.37 0.26 0.22 0.22 0.29 0.31 0.6 0.19 0.31 0.28 0.39 0.42 0.32 0.43
0.46 0.46 0.59 1.0 0.5 0.41 0.24 0.78 0.43 0.51 0.49 0.46 0.65 0.4 0.54 0.56 0.65 0.54 0.38 0.38 0.45 0.43 0.96 0.36 0.48 0.49 0.59 0.64 0.62 0.67
0.27 0.33 0.43 1.0 0.26 0.31 0.18 0.68 0.21 0.25 0.25 0.24 0.41 0.18 0.32 0.36 0.43 0.27 0.18 0.17 0.27 0.27 0.65 0.19 0.28 0.26 0.34 0.43 0.37 0.41
0.26 0.27 0.44 1.0 0.22 0.21 0.15 0.72 0.22 0.22 0.24 0.24 0.59 0.13 0.3 0.32 0.38 0.3 0.24 0.24 0.25 0.25 0.54 0.2 0.28 0.24 0.33 0.41 0.32 0.49
0.4 0.45 0.55 1.0 0.4 0.38 0.27 0.84 0.37 0.39 0.39 0.38 0.49 0.26 0.41 0.48 0.5 0.38 0.32 0.31 0.42 0.39 0.72 0.33 0.41 0.42 0.49 0.48 0.54 0.6
0.42 0.45 0.55 1.0 0.41 0.42 0.4 0.77 0.39 0.37 0.45 0.4 0.56 0.29 0.52 0.61 0.6 0.33 0.4 0.39 0.46 0.45 0.65 0.49 0.54 0.45 0.51 0.53 0.48 0.46
0.42 0.44 0.54 1.0 0.44 0.4 0.31 0.77 0.38 0.38 0.44 0.4 0.53 0.17 0.46 0.47 0.53 0.35 0.33 0.35 0.46 0.43 0.91 0.38 0.46 0.45 0.52 0.59 0.47 0.59
0.28 0.34 0.45 1.0 0.26 0.35 0.22 0.77 0.26 0.3 0.3 0.3 0.53 0.22 0.46 0.46 0.62 0.32 0.26 0.22 0.37 0.32 0.79 0.25 0.28 0.38 0.43 0.43 0.36 0.44
0.27 0.33 0.46 1.0 0.28 0.28 0.21 0.86 0.27 0.27 0.3 0.29 0.54 0.2 0.38 0.38 0.4 0.3 0.23 0.29 0.28 0.31 0.82 0.22 0.31 0.3 0.41 0.41 0.35 0.45
0.49 0.49 0.61 1.0 0.42 0.42 0.36 0.78 0.44 0.43 0.46 0.42 0.6 0.35 0.54 0.56 0.57 0.37 0.37 0.42 0.43 0.45 0.74 0.42 0.5 0.47 0.55 0.54 0.54 0.57
0.42 0.45 0.58 1.0 0.4 0.4 0.29 1.0 0.32 0.38 0.42 0.35 0.58 0.37 0.45 0.48 0.59 0.39 0.32 0.37 0.42 0.41 0.77 0.41 0.43 0.42 0.51 0.52 0.43 0.54
0.23 0.27 0.38 1.0 0.22 0.27 0.18 0.75 0.18 0.22 0.19 0.2 0.38 0.18 0.34 0.36 0.42 0.33 0.21 0.17 0.26 0.24 0.71 0.17 0.22 0.23 0.3 0.32 0.32 0.5
0.22 0.26 0.39 1.0 0.24 0.25 0.17 0.64 0.21 0.26 0.28 0.26 0.44 0.12 0.3 0.34 0.4 0.33 0.26 0.26 0.34 0.27 0.65 0.25 0.33 0.27 0.39 0.38 0.29 0.37
0.42 0.47 0.56 1.0 0.41 0.37 0.28 0.93 0.34 0.34 0.37 0.34 0.57 0.28 0.47 0.5 0.52 0.35 0.32 0.32 0.42 0.37 0.78 0.29 0.4 0.36 0.48 0.46 0.45 0.6
0.31 0.36 0.5 1.0 0.3 0.32 0.24 0.87 0.32 0.36 0.39 0.35 0.57 0.21 0.41 0.45 0.5 0.32 0.31 0.31 0.35 0.35 0.67 0.25 0.32 0.35 0.47 0.51 0.39 0.51
0.3 0.37 0.51 1.0 0.28 0.26 0.23 0.93 0.31 0.35 0.38 0.36 0.53 0.13 0.36 0.35 0.41 0.27 0.28 0.33 0.36 0.39 0.72 0.25 0.34 0.34 0.46 0.5 0.44 0.55
0.48 0.51 0.57 1.0 0.5 0.39 0.28 0.59 0.36 0.38 0.41 0.39 0.48 0.32 0.46 0.47 0.56 0.39 0.28 0.33 0.5 0.37 0.75 0.3 0.35 0.42 0.47 0.52 0.55 0.57
0.26 0.3 0.45 1.0 0.25 0.29 0.22 0.77 0.23 0.26 0.28 0.26 0.48 0.18 0.35 0.41 0.47 0.28 0.24 0.24 0.3 0.28 0.6 0.21 0.3 0.28 0.38 0.38 0.31 0.37
0.26 0.3 0.46 1.0 0.27 0.28 0.22 0.76 0.25 0.25 0.3 0.24 0.49 0.12 0.36 0.39 0.47 0.28 0.25 0.27 0.3 0.28 0.53 0.19 0.28 0.29 0.37 0.33 0.34 0.58
0.48 0.48 0.64 1.0 0.41 0.36 0.37 0.84 0.41 0.45 0.44 0.41 0.63 0.39 0.5 0.49 0.52 0.51 0.38 0.41 0.48 0.48 0.75 0.4 0.45 0.44 0.54 0.56 0.47 0.69
0.46 0.47 0.6 1.0 0.38 0.38 0.29 0.75 0.39 0.41 0.46 0.43 0.56 0.3 0.52 0.52 0.62 0.44 0.39 0.37 0.47 0.44 0.87 0.37 0.45 0.47 0.54 0.57 0.5 0.63
0.28 0.26 0.41 1.0 0.28 0.28 0.2 0.86 0.29 0.33 0.34 0.33 0.47 0.14 0.35 0.37 0.45 0.32 0.25 0.27 0.34 0.3 0.8 0.26 0.32 0.32 0.39 0.38 0.35 0.55
0.46 0.51 0.56 1.0 0.44 0.43 0.31 0.78 0.39 0.48 0.46 0.45 0.62 0.32 0.51 0.56 0.58 0.7 0.38 0.36 0.44 0.46 0.77 0.38 0.46 0.47 0.52 0.59 0.54 0.54
0.4 0.5 0.61 1.0 0.41 0.45 0.3 0.94 0.35 0.45 0.41 0.43 0.6 0.33 0.47 0.47 0.61 0.4 0.36 0.35 0.47 0.45 0.71 0.35 0.38 0.45 0.51 0.53 0.49 0.62
0.37 0.46 0.57 1.0 0.34 0.3 0.27 0.78 0.32 0.31 0.33 0.33 0.5 0.23 0.4 0.41 0.45 0.27 0.26 0.28 0.3 0.33 0.72 0.25 0.33 0.32 0.39 0.47 0.46 0.57
0.37 0.42 0.55 1.0 0.36 0.38 0.31 0.97 0.34 0.34 0.39 0.36 0.52 0.29 0.48 0.48 0.55 0.39 0.32 0.33 0.4 0.38 0.75 0.32 0.37 0.35 0.47 0.48 0.45 0.61
0.43 0.48 0.6 1.0 0.38 0.36 0.31 0.86 0.38 0.41 0.45 0.39 0.73 0.31 0.47 0.52 0.56 0.52 0.43 0.39 0.45 0.41 0.65 0.35 0.45 0.43 0.49 0.61 0.49 0.51
0.32 0.37 0.48 1.0 0.29 0.33 0.22 0.73 0.28 0.29 0.32 0.31 0.48 0.29 0.43 0.52 0.53 0.38 0.28 0.29 0.44 0.33 0.68 0.3 0.35 0.35 0.43 0.46 0.37 0.49
Spov3_chr5.01419 (atBRX1-2)
0.3 0.32 0.47 1.0 0.32 0.33 0.27 0.94 0.25 0.34 0.35 0.32 0.58 0.2 0.41 0.41 0.51 0.36 0.27 0.36 0.38 0.36 0.67 0.28 0.36 0.32 0.47 0.45 0.35 0.48
0.47 0.5 0.62 1.0 0.46 0.36 0.28 0.67 0.36 0.45 0.44 0.43 0.48 0.29 0.54 0.53 0.62 0.52 0.35 0.33 0.51 0.44 0.95 0.33 0.48 0.54 0.62 0.6 0.62 0.81
0.47 0.49 0.6 1.0 0.44 0.45 0.35 0.93 0.4 0.44 0.45 0.45 0.65 0.26 0.6 0.57 0.62 0.5 0.42 0.4 0.53 0.52 0.76 0.39 0.49 0.5 0.58 0.53 0.51 0.65
0.39 0.32 0.59 1.0 0.31 0.32 0.27 0.72 0.39 0.33 0.39 0.33 0.46 0.18 0.43 0.42 0.5 0.27 0.33 0.31 0.41 0.37 0.6 0.27 0.34 0.36 0.45 0.45 0.38 0.48
0.26 0.29 0.51 1.0 0.34 0.27 0.26 0.98 0.33 0.32 0.36 0.32 0.5 0.15 0.36 0.4 0.43 0.31 0.37 0.37 0.38 0.36 0.7 0.26 0.39 0.36 0.49 0.43 0.34 0.34
0.39 0.42 0.53 1.0 0.44 0.4 0.29 0.72 0.29 0.28 0.32 0.31 0.53 0.27 0.43 0.48 0.54 0.37 0.32 0.37 0.38 0.35 0.57 0.31 0.38 0.38 0.44 0.51 0.43 0.48
0.27 0.33 0.5 1.0 0.31 0.34 0.24 0.76 0.3 0.33 0.37 0.36 0.5 0.19 0.42 0.5 0.55 0.33 0.29 0.31 0.42 0.37 0.75 0.32 0.41 0.42 0.47 0.47 0.39 0.42
0.31 0.34 0.48 1.0 0.3 0.34 0.25 0.86 0.28 0.3 0.33 0.29 0.58 0.23 0.45 0.5 0.54 0.32 0.3 0.31 0.35 0.34 0.71 0.27 0.34 0.32 0.43 0.45 0.37 0.45
0.28 0.34 0.46 1.0 0.27 0.25 0.13 0.63 0.25 0.29 0.33 0.26 0.48 0.12 0.41 0.38 0.49 0.34 0.21 0.2 0.34 0.29 0.79 0.19 0.33 0.34 0.36 0.4 0.39 0.46
0.45 0.49 0.6 1.0 0.43 0.46 0.36 0.84 0.42 0.42 0.46 0.41 0.62 0.38 0.57 0.56 0.61 0.46 0.38 0.4 0.46 0.45 0.87 0.38 0.45 0.46 0.58 0.54 0.47 0.62

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)