View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | Light: 268 uE m-2 s-1 | Light: 202.5 uE m-2 s-1 (Control) | Light: 135 uE m-2 s-1 | Light: 67.5 uE m-2 s-1 | Photoperiod: L24 | Photoperiod: L20D4 (Control) | Photoperiod: L12D12 | Photoperiod: L8D16 | RBW: 4:1:1 (Control) | RBW: 4:1:0 | RBW: 3:1:1 | RBW: 3:1:0 | Nitrogen: 0% | Nitrogen: 25% | Nitrogen: 50% | Nitrogen: 100% (Control) | Nitrogen: 150% | Phosphorous: 0% | Phosphorous: 25% | Phosphorous: 50% | Phosphorous: 100% (Control) | Phosphorous: 150% | Potassium: 0% | Potassium: 25% | Potassium: 50% | Potassium: 100% (Control) | Potassium: 150% | Temperature: 20°C | Temperature: 25°C (Control) | Temperature: 30°C | Temperature: 35°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra000484 (PRS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra000581 (DRTS3) | - | -0.01 | - | 2.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | 2.17 | - | - | - | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra001696 (HON4) | - | 1.76 | - | - | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | 3.49 | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 2.5 |
Bra002446 (VPS24.1) | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 3.85 | - | - | - | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - |
Bra002461 (cpHsc70-1) | -26.45 | -23.21 | -26.19 | -13.63 | 0.79 | -12.1 | 0.96 | -1.07 | -21.8 | -12.07 | -2.9 | -19.39 | 4.34 | 2.48 | -20.33 | -11.82 | -10.97 | - | - | -1.5 | -25.86 | -29.97 | - | -1.65 | - | - | - | - | - | -2.69 | -27.31 |
Bra002492 (P2K1) | - | - | - | - | - | - | - | -0.67 | -0.09 | 0.01 | -2.02 | - | 2.91 | - | -1.45 | 0.34 | -1.86 | 3.34 | 0.96 | -0.24 | - | - | 2.0 | - | -0.29 | -0.55 | - | -1.71 | - | - | - |
- | - | - | - | 0.09 | - | -0.02 | - | 1.24 | - | 0.17 | 0.51 | 3.35 | 0.26 | - | 1.37 | 1.25 | 2.06 | - | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra003004 (PORA) | -2.79 | -1.81 | -0.37 | -0.99 | - | -3.62 | 1.21 | 1.57 | -0.53 | 0.12 | 0.4 | -3.52 | 2.92 | -3.3 | - | -0.79 | -0.72 | -1.58 | - | -2.32 | -1.07 | -2.45 | 2.03 | -0.18 | -0.16 | 0.26 | -0.71 | -0.87 | -2.16 | 0.29 | 0.07 |
Bra003562 (VAS1) | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | - | - | - | - | 3.94 | - | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 0.61 | - | 1.12 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra004353 (BBX28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | - | - | - | - | 3.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.68 | - | - | - | 2.69 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra004846 (GH9B11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra005354 (SAUR79) | -0.0 | 0.77 | -0.57 | -0.83 | -0.77 | 0.41 | -0.59 | -0.66 | -0.23 | -4.23 | -2.09 | -1.44 | 1.4 | -0.99 | -0.34 | -1.91 | -0.63 | 1.81 | -0.8 | -0.68 | -0.8 | 0.45 | 2.48 | -1.28 | -0.5 | -2.04 | -0.26 | -1.78 | -0.03 | -0.74 | 0.28 |
Bra005874 (RBE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | - | - | - | - | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2.72 | -1.54 | 0.41 | -0.43 | -0.72 | - | 1.59 | 1.67 | 0.1 | 0.4 | 0.59 | -0.99 | 2.57 | -3.88 | -5.59 | -0.79 | -0.53 | 0.9 | -4.83 | -4.73 | -3.44 | -1.54 | 0.53 | 0.09 | -1.08 | 0.36 | -0.74 | -1.23 | -2.37 | 0.6 | -0.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra008189 (OTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra009129 (DOR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63 | - | - | - | - | - | - | 3.21 | - | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 |
Bra009286 (ATS3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 1.27 | - | - | - | 2.75 | - | - | - | - | 1.53 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | - | - | - | - | 2.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra009960 (CNI1) | - | - | - | - | - | 1.17 | 2.05 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | - | - | 1.22 | 1.41 | - | - | - | 1.02 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - |
Bra010223 (AtFDA19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra010281 (ENODL12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra010465 (AGL72) | - | - | 0.67 | - | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | 4.14 | - | 0.97 | - | - | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra010955 (AGL9) | -1.37 | 0.21 | 0.49 | -1.33 | 1.16 | 0.96 | - | -0.3 | - | 0.31 | -1.08 | -1.34 | 3.13 | 0.06 | 0.52 | -0.85 | -0.31 | 1.4 | -2.56 | - | -1.08 | -1.24 | 1.06 | - | - | -2.74 | -2.72 | -2.53 | - | -0.63 | 0.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.43 | - | - | - | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra011731 (PLP1) | - | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 |
Bra011837 (HCC2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 | - | - | - | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.53 | - | - | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 | |
- | - | - | 0.64 | - | - | 0.01 | - | - | - | 1.17 | - | 3.65 | 1.98 | 2.34 | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra012593 (CLE2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra013334 (PYL13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-7.03 | - | -4.88 | -6.0 | -5.25 | -3.23 | -2.46 | -0.67 | -2.1 | -1.67 | -1.98 | -2.34 | 3.68 | 1.15 | -0.85 | -1.91 | -1.48 | 1.44 | -2.63 | -2.91 | -2.32 | -2.54 | 2.42 | -3.91 | -3.7 | -4.23 | -5.27 | -6.22 | -3.63 | -2.13 | 1.83 | |
- | - | - | - | - | -1.13 | 0.21 | - | -1.28 | -1.16 | 1.51 | -0.99 | 3.37 | - | - | 0.69 | - | 3.32 | - | - | -0.82 | 0.64 | -0.93 | - | - | - | - | -0.75 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | - | - | - | - | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.14 | - | - | - | - | 4.04 | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.59 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra017270 (LOG2) | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | 4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra018318 (CHIQL8) | - | - | - | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | 3.74 | 1.34 | - | - | - | 2.48 | - | - | - | - | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
Bra019822 (WIP6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra020762 (GolS9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | -1.56 | - | - | 2.48 | -0.18 | 1.28 | -0.24 | - | 2.63 | - | - | 1.87 | -1.65 | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.84 | - | - | 4.08 | - | - | - | - | - | 2.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | - | - | 4.17 | - | 1.86 | - | 2.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra022595 (FIB2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra023612 (GAD) | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 2.33 | - | - | - | - | 3.91 | - | - | 0.52 | 0.38 | - | 1.18 | - | - | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 |
- | - | - | - | -0.5 | - | - | -0.4 | - | 0.35 | - | - | 3.7 | - | - | 1.15 | 0.99 | 3.28 | - | - | - | - | -0.68 | - | - | - | - | -0.44 | - | - | - | |
Bra023835 (AOX1B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.09 | 3.84 | - | 1.27 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra024463 (JANUS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | - | - | 2.29 | - | - | - | - | - | - | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra024564 (MLP43) | -3.56 | -3.21 | -2.92 | -3.27 | -3.23 | -2.09 | -1.35 | -0.29 | -0.73 | -1.24 | -0.38 | -1.01 | 2.71 | 0.19 | 0.42 | -0.33 | 0.04 | 2.21 | -0.33 | -0.59 | -1.74 | -1.0 | 1.48 | -0.92 | -1.13 | -1.33 | -1.16 | -4.41 | -1.16 | -0.66 | 1.7 |
Bra025652 (MYB110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | -0.29 | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | -0.43 | 3.7 | - | - | - | - | 2.32 | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | |
Bra026337 (ATL61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra026365 (WES1) | -3.84 | 0.05 | 1.07 | 1.53 | 0.65 | -1.05 | -3.46 | -1.72 | -3.38 | - | -0.76 | -1.76 | 1.94 | 0.52 | -0.84 | -0.48 | -1.67 | 2.55 | -2.16 | - | -2.15 | -1.75 | 2.69 | -2.71 | -3.16 | -1.83 | - | - | - | -2.45 | -0.22 |
Bra026626 (t5ptase9) | - | - | - | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1.3 | - | 0.89 | 1.73 | - | - | - | 0.98 | - | 3.47 | 1.27 | - | 1.12 | 1.05 | - | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra027116 (AGL55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra027135 (ATB2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra027198 (NAI2) | - | - | - | - | -0.66 | 1.45 | 1.01 | - | - | - | -1.79 | - | 3.03 | -0.36 | 0.35 | - | - | 1.28 | - | - | - | - | 2.33 | -0.12 | -1.71 | -0.31 | -0.05 | 0.89 | 0.52 | -0.58 | -0.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | |
Bra027552 (AtBBE25) | -1.15 | -0.52 | -0.21 | -4.61 | -1.08 | -3.02 | -0.6 | -1.85 | 0.03 | -0.58 | -1.11 | -0.77 | 2.72 | -0.62 | -0.36 | 0.81 | 0.69 | 2.04 | 0.64 | 0.41 | 0.71 | 0.6 | -0.28 | -1.95 | -1.46 | -1.6 | -2.27 | -2.47 | -1.83 | -1.59 | -1.51 |
Bra027818 (ANAC087) | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 1.91 | 3.45 | 1.78 | - | - | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | - | - | - | - | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-2.92 | -1.58 | -1.2 | -1.07 | -0.84 | -0.37 | -1.09 | -1.85 | -0.43 | -0.51 | -0.49 | -0.92 | 2.29 | -0.72 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 1.39 | -0.57 | -0.97 | -0.45 | -0.55 | 1.04 | 0.26 | -0.41 | -0.48 | -0.79 | -0.52 | -0.31 | -0.0 | 1.36 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | - | - | - | - | 3.02 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra030099 (SND3) | -0.15 | 0.29 | -0.19 | -0.38 | 0.92 | -0.07 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -1.26 | -1.07 | 0.03 | 1.89 | 0.25 | 0.56 | -0.35 | 0.32 | 0.63 | -0.43 | -0.6 | -0.95 | -2.17 | -0.27 | -1.08 | -0.82 | -0.33 | -1.38 | 0.16 | 0.01 | 0.41 | 0.45 |
Bra030572 (RIC3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra030829 (RLP14) | - | - | - | - | - | - | - | -1.81 | - | - | - | - | 3.79 | 0.54 | - | - | -0.66 | 2.86 | - | - | - | - | 2.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra031538 (NRPC7) | -2.75 | 0.22 | -1.6 | - | -0.42 | -3.1 | 0.32 | -1.16 | -0.9 | -0.61 | -0.11 | - | 2.64 | -2.78 | 1.22 | 1.12 | -1.46 | -0.87 | -2.18 | - | -1.19 | -1.66 | 2.5 | -0.83 | -0.05 | -1.16 | 1.0 | -0.89 | -1.35 | 0.14 | -2.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | - | - | - | 1.29 | - | - | - | - | 3.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra033541 (ATOEP16-2) | - | - | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | - | - | - | 1.45 | - | - | 0.44 | - | 2.9 | 0.37 | - | - | 2.25 | - | - | - | 0.72 |
Bra034720 (S8H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | |
- | - | - | - | - | - | -0.21 | -0.71 | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bra035618 (RPL6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 | - | - | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 |
Bra036151 (bige1b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.05 | - | - | - | - | 2.38 | - | - | - | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-0.72 | 1.0 | 1.28 | -1.11 | - | - | -1.42 | -1.13 | -1.03 | -2.23 | - | -2.29 | 2.26 | -0.33 | -0.97 | -2.99 | -2.05 | 2.29 | - | -2.13 | -1.28 | -0.46 | 2.94 | -2.27 | -1.13 | -0.82 | -2.0 | -1.92 | -2.02 | 0.17 | -1.87 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.46 | |
Bra037049 (KC1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra037431 (PG45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.55 | - | 0.2 | - | - | 0.23 | - | - | - | - | 3.88 | - | - | - | - | 1.16 | 1.16 | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | 2.5 | |
Bra038086 (BIA1) | - | - | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra038334 (CWC16b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64 | - | 0.96 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | 3.13 | 1.6 | - | - | - | 0.73 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | 3.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 0.51 | - | - | 0.54 | 0.42 | - | - | - | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 0.85 | - | - | - | - | - | 0.75 | |
Bra039989 (DOR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.69 | 1.6 | - | - | - | - | - | 2.02 | - | - | - | - | 4.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | |
1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | - | - | - | - | 1.13 | - | - | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.