Heatmap: Cluster_21 (Spinacia oleracea (Sol) Coexpression Clusters (HCCA Algorithm))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Light: 260 uE m-2 s-1
Light: 195 uE m-2 s-1
Light: 130 uE m-2 s-1 (Control)
Light: 65 uE m-2 s-1
Photoperiod: L24
Photoperiod: L18D6
Photoperiod: L13D11 (Control)
Photoperiod: L8D16
RBW: 4:1:1 (Control)
RBW: 4:1:0
RBW: 3:1:1
RBW: 3:1:0
Nitrogen: 0%
Nitrogen: 25%
Nitrogen: 50%
Nitrogen: 100% (Control)
Nitrogen: 150%
Phosphorous: 0%
Phosphorous: 25%
Phosphorous: 50%
Phosphorous: 100% (Control)
Phosphorous: 150%
Potassium: 0%
Potassium: 25%
Potassium: 50%
Potassium: 100% (Control)
Potassium: 150%
Temperature: 20°C (Control)
Temperature: 25°C
Temperature: 30°C
0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01
0.39 1.11 1.72 0.69 1.28 0.43 1.17 0.32 2.58 2.2 0.51 0.2 0.21 0.19 1.66 0.48 1.03 0.48 0.0 1.15 0.0 0.7 1.79 0.39 0.39 0.14 1.27 0.58 0.48 0.85
0.12 0.06 0.02 0.04 0.02 0.06 0.03 0.07 0.05 0.07 0.05 0.0 0.03 0.01 0.02 0.0 0.03 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.12 0.06 0.2 0.09 0.02
0.47 0.42 0.67 0.93 0.57 0.75 0.54 0.88 0.66 0.46 0.68 0.46 0.4 0.73 0.69 1.0 0.74 0.57 0.51 0.74 0.81 0.41 0.5 0.62 0.68 0.85 0.64 0.47 0.47 0.66
1.86 1.17 1.71 2.08 1.57 1.8 1.07 1.15 1.91 1.91 1.44 1.56 1.46 2.38 1.88 1.52 1.23 2.3 1.8 0.42 1.8 1.94 1.82 1.89 0.47 2.09 1.8 1.04 0.87 1.79
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.0 0.19 0.15 0.03 0.09 0.23 0.0 0.03 0.13 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.05 0.08 0.05 0.03 0.18 0.18 0.07 0.06 0.06
4.53 4.51 3.54 4.04 2.3 2.74 2.05 1.98 2.7 2.9 2.95 2.06 2.97 3.77 3.43 2.85 2.6 3.24 2.47 2.72 2.06 2.6 3.95 2.46 2.87 2.69 2.02 4.27 3.34 4.11
1.35 1.07 1.16 1.81 1.81 1.76 1.61 1.52 1.46 1.46 2.18 1.68 2.3 1.14 1.44 1.46 2.05 2.49 2.43 2.59 1.47 1.72 1.28 2.77 1.72 1.83 1.32 2.19 1.14 0.99
17.17 16.85 14.19 19.07 17.11 17.99 22.26 19.67 22.28 24.21 22.77 24.0 23.35 14.54 19.17 26.73 18.24 24.05 29.15 35.06 21.15 20.69 22.54 26.69 19.89 27.15 24.22 18.9 13.87 12.11
0.8 0.6 0.69 0.78 0.79 0.9 1.0 0.8 1.54 1.19 0.94 0.91 1.0 0.87 1.18 0.81 0.81 0.49 0.82 0.45 0.53 0.37 0.73 0.39 0.57 0.57 0.75 0.69 0.63 0.79
0.0 0.02 0.02 0.01 0.0 0.03 0.02 0.02 0.07 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0 0.08
0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.07 0.07 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
3.72 2.2 3.68 4.62 4.7 5.4 5.27 3.7 12.41 10.83 7.72 6.88 7.39 7.32 7.78 8.08 7.19 4.91 5.13 5.23 4.23 3.21 4.5 5.71 4.45 5.1 3.43 2.53 2.88 2.76
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0 0.02 0.1 0.12 0.1 0.0 0.1 0.0 0.02 0.03 0.1 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.19 0.05 0.14 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.06 0.0 0.05 0.04 0.0 0.04 0.14 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0 0.17 0.0
0.0 0.02 0.0 0.02 0.03 0.04 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.1 0.0 0.04 0.02 0.01 0.02 0.0
1307.99 1024.47 1308.1 1659.64 1026.67 1212.43 1421.33 1001.92 2039.47 2117.28 1892.78 1532.17 1507.51 2129.47 1633.31 1812.67 1566.9 1055.24 1861.89 1771.38 1614.89 1370.47 1362.86 1528.65 1370.88 1536.7 1225.24 1519.72 1109.75 1003.27
704.61 537.5 694.67 886.69 495.73 606.12 756.03 537.13 928.43 937.15 871.66 711.32 735.99 898.73 716.75 814.76 724.72 461.42 884.86 881.22 752.48 663.48 587.77 712.67 698.03 769.83 666.79 728.63 642.01 540.82
0.0 0.02 0.03 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0
0.0 0.02 0.08 0.14 0.02 0.06 0.05 0.04 0.34 0.09 0.18 0.18 0.05 0.04 0.11 0.14 0.07 0.07 0.06 0.1 0.02 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.0 0.07 0.02 0.06
1.23 2.62 2.66 2.69 0.97 2.57 1.57 1.54 1.31 3.53 2.19 1.24 3.48 3.27 1.32 0.3 4.15 2.05 0.71 1.86 4.24 2.43 0.94 3.92 1.63 4.21 1.33 2.96 1.66 2.93
0.85 0.49 0.68 0.73 0.68 0.6 0.51 0.66 0.79 0.93 0.75 0.66 1.04 1.12 0.97 0.92 0.69 2.08 0.79 0.87 0.79 0.65 0.84 0.91 0.91 0.77 0.59 0.6 0.71 0.43
55.93 49.02 49.74 47.31 60.03 54.1 60.45 54.11 56.49 60.68 55.57 52.18 58.25 51.55 52.34 51.79 51.68 51.75 57.65 54.32 57.31 52.4 53.75 54.89 59.81 58.75 60.7 51.46 55.08 48.13
0.56 0.37 0.51 0.65 0.87 0.42 0.86 0.84 1.21 0.5 0.85 0.57 0.4 0.85 0.74 0.47 0.74 1.07 0.84 1.59 0.98 0.83 1.09 0.71 0.47 0.93 0.6 0.45 0.37 0.38
1.57 1.09 1.15 1.21 0.84 0.94 1.27 1.41 1.24 1.55 1.76 1.12 1.41 1.1 0.94 1.43 1.34 0.88 1.62 1.98 1.43 1.51 1.06 1.97 1.76 1.22 1.37 1.58 1.0 0.95
3.75 3.55 4.26 3.7 3.66 4.75 4.36 3.86 4.38 4.42 3.8 3.94 4.09 4.83 3.66 3.57 3.31 3.17 4.28 4.75 3.52 3.01 2.61 4.29 3.54 3.36 2.94 5.9 3.45 2.39
5.55 4.13 5.77 4.99 4.87 5.86 6.0 4.5 6.5 7.34 6.75 5.78 5.66 6.72 5.8 6.21 5.14 3.44 5.95 6.82 5.29 4.04 4.17 5.3 4.55 5.1 4.07 6.5 4.06 3.64
0.23 0.17 0.19 0.22 0.18 0.15 0.19 0.19 0.17 0.27 0.18 0.16 0.22 0.21 0.12 0.16 0.12 0.15 0.29 0.35 0.17 0.17 0.16 0.3 0.19 0.18 0.2 0.2 0.13 0.17
0.81 0.8 0.58 0.75 0.76 0.62 0.84 0.81 0.82 0.62 0.82 0.74 0.57 0.6 0.73 0.54 0.42 1.15 0.91 0.91 0.65 0.53 0.72 1.14 0.6 1.07 0.64 1.03 0.47 0.33
17.17 16.85 14.19 19.07 17.11 17.99 22.26 19.67 22.28 24.21 22.77 24.0 23.35 14.54 19.17 26.73 18.24 24.05 29.15 35.06 21.15 20.69 22.54 26.69 19.89 27.15 24.22 18.9 13.87 12.11
3.73 2.38 3.22 4.52 3.29 1.34 5.89 3.15 4.16 7.5 6.54 3.85 3.35 2.15 2.4 5.23 5.76 9.03 8.1 9.8 3.7 0.86 7.22 6.7 8.73 6.35 3.18 4.01 3.9 1.17
3.79 2.95 3.03 3.46 2.81 3.04 3.75 3.23 4.83 4.17 4.37 3.61 4.0 3.17 3.62 3.8 3.41 3.08 4.46 5.55 4.17 3.15 2.78 3.96 3.81 4.28 3.96 4.04 2.69 2.17
38.01 29.54 36.4 45.1 30.45 41.2 46.91 25.77 51.0 49.29 42.96 39.83 34.84 54.73 49.43 48.39 39.98 67.17 45.53 59.75 36.97 30.55 48.57 35.21 26.85 35.44 29.08 32.21 30.43 23.35
0.21 0.26 0.19 0.28 0.23 0.22 0.25 0.2 0.21 0.2 0.24 0.21 0.18 0.3 0.21 0.19 0.19 0.36 0.3 0.38 0.22 0.18 0.25 0.23 0.28 0.21 0.24 0.26 0.18 0.14
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
191.74 130.34 190.26 253.74 138.53 170.67 178.16 124.07 231.17 240.37 199.73 170.58 150.97 231.38 176.47 195.72 178.03 134.92 232.27 192.36 191.96 160.87 183.07 198.31 165.07 160.38 148.13 218.31 166.53 160.32
0.35 0.07 0.34 0.4 0.28 0.42 0.44 0.38 0.4 0.26 0.41 0.24 0.35 0.28 0.29 0.32 0.21 0.32 0.59 0.8 0.28 0.37 0.36 0.61 0.36 0.63 0.47 0.42 0.31 0.14
0.35 0.07 0.34 0.4 0.28 0.42 0.44 0.38 0.4 0.26 0.41 0.24 0.35 0.28 0.29 0.32 0.21 0.32 0.59 0.8 0.28 0.37 0.36 0.61 0.36 0.63 0.47 0.42 0.31 0.14
0.19 0.15 0.2 0.3 0.24 0.31 0.35 0.25 0.29 0.31 0.25 0.29 0.26 0.29 0.3 0.18 0.2 0.25 0.51 0.48 0.27 0.23 0.32 0.35 0.36 0.37 0.27 0.28 0.2 0.15
29.71 16.62 29.83 36.38 15.05 19.9 20.35 15.4 40.81 40.13 33.39 30.48 25.55 38.34 30.6 38.38 28.17 24.45 34.57 37.74 35.35 24.53 30.02 32.55 28.95 46.26 36.62 28.39 23.99 24.41
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
4.83 3.47 4.71 4.53 4.46 5.32 4.93 3.89 6.85 6.05 5.79 5.67 5.17 5.07 5.0 5.46 4.64 6.58 7.27 7.74 5.61 4.42 3.91 5.54 4.56 5.67 4.94 5.34 3.97 2.91
6.06 6.82 6.25 10.53 10.52 10.67 13.46 10.8 15.16 14.86 15.28 13.3 14.76 13.82 12.28 11.94 15.32 16.53 17.84 26.06 16.39 11.7 13.06 16.48 13.72 17.51 13.96 9.31 6.37 4.68
0.92 1.16 0.94 1.0 0.67 1.33 1.53 0.95 1.27 1.51 1.21 1.56 0.81 0.66 1.35 1.13 1.0 1.45 1.41 1.63 1.16 1.4 0.53 1.76 1.26 1.31 1.09 0.88 0.98 0.62
21.04 16.16 20.44 25.83 19.25 20.57 28.43 17.85 31.67 30.76 29.88 25.16 28.47 22.89 26.22 28.84 24.31 23.41 38.94 53.66 28.73 24.02 25.25 31.35 28.69 30.05 26.25 26.22 17.45 11.58
3.31 3.14 2.84 3.47 3.13 3.63 4.41 2.85 3.82 3.86 3.8 4.07 3.29 3.45 3.1 3.56 3.14 2.96 4.11 4.72 3.43 3.3 2.6 3.74 3.25 3.44 3.24 3.77 3.19 2.43
0.21 0.25 0.27 0.44 0.27 0.22 0.43 0.39 0.42 0.31 0.4 0.43 0.51 0.46 0.23 0.28 0.45 0.89 0.56 0.87 0.44 0.33 0.42 0.49 0.51 0.36 0.42 0.31 0.29 0.22
0.21 0.25 0.27 0.44 0.27 0.22 0.43 0.39 0.42 0.31 0.4 0.43 0.51 0.46 0.23 0.28 0.45 0.89 0.56 0.87 0.44 0.33 0.42 0.49 0.51 0.36 0.42 0.31 0.29 0.22
0.56 0.37 0.51 0.65 0.87 0.42 0.86 0.84 1.21 0.5 0.85 0.57 0.4 0.85 0.74 0.47 0.74 1.07 0.84 1.59 0.98 0.83 1.09 0.71 0.47 0.93 0.6 0.45 0.37 0.38
1.57 1.09 1.15 1.21 0.84 0.94 1.27 1.41 1.24 1.55 1.76 1.12 1.41 1.1 0.94 1.43 1.34 0.88 1.62 1.98 1.43 1.51 1.06 1.97 1.76 1.22 1.37 1.58 1.0 0.95
3.75 3.55 4.26 3.7 3.66 4.75 4.36 3.86 4.38 4.42 3.8 3.94 4.09 4.83 3.66 3.57 3.31 3.17 4.28 4.75 3.52 3.01 2.61 4.29 3.54 3.36 2.94 5.9 3.45 2.39
5.55 4.13 5.77 4.99 4.87 5.86 6.0 4.5 6.5 7.34 6.75 5.78 5.66 6.72 5.8 6.21 5.14 3.44 5.95 6.82 5.29 4.04 4.17 5.3 4.55 5.1 4.07 6.5 4.06 3.64
3.69 2.64 3.74 3.23 2.89 4.01 3.84 3.06 5.02 4.37 4.47 4.12 3.49 4.46 4.06 3.9 3.53 3.33 4.96 4.94 3.63 2.99 3.32 4.09 3.46 3.69 3.04 3.88 2.92 2.19
3.69 2.64 3.74 3.23 2.89 4.01 3.84 3.06 5.02 4.37 4.47 4.12 3.49 4.46 4.06 3.9 3.53 3.33 4.96 4.94 3.63 2.99 3.32 4.09 3.46 3.69 3.04 3.88 2.92 2.19
1.57 1.09 1.15 1.21 0.84 0.94 1.27 1.41 1.24 1.55 1.76 1.12 1.41 1.1 0.94 1.43 1.34 0.88 1.62 1.98 1.43 1.51 1.06 1.97 1.76 1.22 1.37 1.58 1.0 0.95
1.26 0.77 1.29 1.15 0.66 1.26 0.61 0.52 0.71 0.69 0.79 1.12 0.68 1.26 0.67 0.66 0.99 1.34 1.23 1.59 0.69 0.91 0.65 1.13 0.53 0.64 1.0 1.79 0.93 0.52
0.44 0.44 0.39 0.8 0.68 0.92 0.96 0.8 1.39 1.11 1.27 0.63 0.74 1.0 0.55 1.25 0.59 1.56 1.44 1.44 1.24 1.03 1.36 0.9 1.03 1.1 1.0 0.12 0.73 0.32
16.45 11.72 14.37 19.22 10.83 10.02 12.83 10.59 29.84 30.01 31.68 27.78 29.86 18.5 19.41 22.87 23.18 12.55 11.69 11.09 11.06 10.44 13.84 11.43 11.74 15.24 18.98 15.07 13.67 11.88
4.82 2.03 4.54 22.56 4.61 4.15 4.85 3.99 45.16 60.36 56.43 53.64 49.65 19.86 13.8 22.89 50.81 28.45 36.52 29.32 26.37 18.39 17.76 16.45 13.64 12.84 10.17 9.35 3.68 16.64
24.32 15.73 21.5 28.71 5.15 4.89 11.75 3.28 13.73 15.76 10.21 9.3 3.38 6.03 4.43 11.79 13.11 12.78 28.33 21.66 18.94 12.7 14.42 17.34 13.44 23.28 14.72 11.44 14.47 26.43
52.86 43.01 48.6 69.89 41.08 50.49 49.75 37.62 88.79 80.92 61.93 52.84 49.62 58.14 54.5 65.0 54.01 73.25 84.67 71.96 58.27 47.92 62.0 66.83 61.72 65.07 54.11 47.43 54.66 45.03
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.91 0.79 1.13 1.12 1.13 0.97 1.31 0.87 1.18 1.04 0.83 0.97 1.37 1.0 0.95 0.73 0.82 0.81 1.49 1.77 1.35 0.74 0.91 1.48 1.05 1.07 1.18 1.62 0.94 0.68
0.19 0.15 0.2 0.3 0.24 0.31 0.35 0.25 0.29 0.31 0.25 0.29 0.26 0.29 0.3 0.18 0.2 0.25 0.51 0.48 0.27 0.23 0.32 0.35 0.36 0.37 0.27 0.28 0.2 0.15
0.19 0.15 0.2 0.3 0.24 0.31 0.35 0.25 0.29 0.31 0.25 0.29 0.26 0.29 0.3 0.18 0.2 0.25 0.51 0.48 0.27 0.23 0.32 0.35 0.36 0.37 0.27 0.28 0.2 0.15
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
14.01 8.31 12.48 17.26 8.45 9.1 7.91 8.14 14.41 15.11 12.33 10.67 9.28 11.17 9.98 12.57 11.72 14.64 20.93 15.45 12.42 9.72 13.95 12.23 10.42 11.82 10.01 16.22 11.72 9.46
14.58 5.22 8.22 17.48 6.72 10.23 6.9 11.52 11.17 12.72 14.42 11.84 8.32 11.02 9.64 9.7 10.15 13.85 17.43 9.57 16.34 9.79 11.83 13.48 12.42 11.51 9.7 8.63 8.27 11.73
151.22 107.44 164.19 180.03 105.53 95.42 103.34 88.98 121.21 137.2 98.18 82.62 91.5 82.13 91.59 104.39 69.77 134.77 142.78 104.16 122.24 114.8 145.82 126.45 127.08 159.01 192.17 143.07 154.46 123.81
0.33 0.0 0.0 0.84 0.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59 0.36 0.0 0.68 0.9 0.57 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 0.69 0.0 0.0 0.42 0.0 0.0 0.52 0.36 1.29 0.0
0.0 0.0 0.0 0.38 0.22 0.37 0.17 0.17 0.0 1.61 0.84 0.75 1.05 0.91 0.69 0.1 0.9 0.0 0.21 0.19 0.0 0.0 0.0 0.25 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.84 3.97 5.06 7.88 3.76 4.76 4.52 3.81 5.8 5.88 4.78 4.38 3.41 4.46 3.72 4.25 4.41 5.9 7.45 5.3 4.86 3.82 5.35 5.77 4.97 6.07 4.91 5.48 5.55 4.43
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
12.97 15.85 15.49 22.32 15.18 21.02 23.77 12.44 25.68 20.15 19.38 18.52 16.54 22.94 14.89 15.56 24.02 34.04 16.9 27.8 16.42 19.22 17.89 10.85 14.12 31.95 23.61 15.67 13.52 9.02
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.39 0.2 0.5 0.88 0.3 0.75 0.2 0.17 0.3 0.39 0.79 0.21 0.91 0.41 0.34 0.11 0.48 1.79 1.34 1.46 1.52 0.71 0.7 1.26 1.42 1.45 0.94 0.45 0.22 0.42
0.0 0.0 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.82 2.03 4.54 22.56 4.61 4.15 4.85 3.99 45.16 60.36 56.43 53.64 49.65 19.86 13.8 22.89 50.81 28.45 36.52 29.32 26.37 18.39 17.76 16.45 13.64 12.84 10.17 9.35 3.68 16.64
Spov3_C0491.00009 (MAPKKK14)
13.28 11.33 13.85 19.65 10.5 12.46 12.1 10.41 16.9 16.91 15.41 13.51 11.79 14.04 11.49 14.34 15.28 19.38 23.94 17.67 16.22 12.26 16.57 16.27 15.55 18.95 14.15 16.01 12.92 11.74
76.13 38.76 79.89 130.17 56.9 100.75 68.75 63.87 97.45 135.05 119.23 92.97 76.91 93.17 86.56 122.23 68.46 96.27 115.33 75.87 80.28 65.3 84.99 80.04 84.48 116.98 104.24 59.04 78.17 87.61
5.03 3.88 4.24 7.89 8.43 5.35 9.47 7.47 16.43 11.91 10.84 9.95 11.18 12.12 11.04 8.78 5.83 7.05 4.4 5.68 5.04 4.36 5.54 6.04 4.8 9.51 8.23 4.2 4.56 5.85
45.48 39.76 43.47 60.58 35.92 32.67 27.53 26.38 60.0 46.96 44.13 38.14 39.89 29.91 40.7 27.22 28.2 37.45 39.16 37.73 38.78 39.98 39.72 38.88 42.31 45.53 59.47 44.06 42.59 35.34
Spov3_C0514.00003 (MAPKKK14)
13.28 11.33 13.85 19.65 10.5 12.46 12.1 10.41 16.9 16.91 15.41 13.51 11.79 14.04 11.49 14.34 15.28 19.38 23.94 17.67 16.22 12.26 16.57 16.27 15.55 18.95 14.15 16.01 12.92 11.74
0.71 0.52 0.62 0.91 0.65 0.63 0.62 0.65 1.85 2.15 1.96 1.7 1.56 1.03 0.92 1.48 1.52 0.82 1.15 0.84 0.87 0.62 0.73 0.64 0.52 0.79 0.67 0.4 0.65 0.55
Spov3_C0516.00003 (MAPKKK14)
20.82 20.8 31.11 34.45 3.46 7.23 8.64 9.77 15.02 13.7 9.4 9.1 7.06 9.2 11.8 11.09 7.55 18.9 30.5 19.38 15.55 11.19 24.7 21.46 24.68 21.71 18.38 26.85 22.95 12.81
0.39 0.2 0.5 0.88 0.3 0.75 0.2 0.17 0.3 0.39 0.79 0.21 0.91 0.41 0.34 0.11 0.48 1.79 1.34 1.46 1.52 0.71 0.7 1.26 1.42 1.45 0.94 0.45 0.22 0.42
14.47 10.42 16.51 23.78 18.06 17.22 20.74 11.28 29.27 27.21 28.16 29.94 23.72 27.64 17.27 24.41 22.16 16.22 16.9 14.27 12.54 8.7 14.54 13.31 12.2 14.57 14.06 15.51 14.62 15.14
0.39 0.2 0.5 0.88 0.3 0.75 0.2 0.17 0.3 0.39 0.79 0.21 0.91 0.41 0.34 0.11 0.48 1.79 1.34 1.46 1.52 0.71 0.7 1.26 1.42 1.45 0.94 0.45 0.22 0.42
0.0 0.24 0.0 0.59 1.32 0.86 1.37 0.9 3.02 2.17 2.32 1.31 0.6 1.66 1.74 0.63 0.67 0.19 0.19 0.03 0.52 0.34 0.7 0.98 0.46 1.14 1.35 0.07 0.07 0.12
47.11 30.17 39.66 54.47 0.82 3.7 33.83 15.82 17.32 39.83 6.16 36.51 34.18 12.92 8.34 16.92 44.77 36.64 23.92 35.25 10.78 14.38 54.45 49.72 10.95 32.17 15.21 45.41 47.23 23.93
0.13 0.34 0.1 0.89 0.0 0.07 0.0 0.31 0.4 0.0 0.77 0.72 0.14 0.14 0.07 0.12 0.2 0.54 0.16 0.92 0.24 0.43 0.17 0.07 0.48 0.38 0.48 0.62 0.35 0.27
1.05 0.25 0.49 1.89 2.48 3.14 2.21 1.69 3.81 4.07 2.47 3.48 2.51 3.25 2.63 2.64 1.74 1.11 1.39 1.3 0.13 1.89 1.06 0.42 0.7 0.69 0.2 0.88 0.52 1.87
0.56 0.39 0.51 0.66 0.35 0.26 0.59 0.17 0.3 0.54 0.42 0.33 0.28 0.28 0.24 0.32 0.14 0.27 0.42 0.18 0.29 0.15 0.36 0.46 0.32 0.36 0.47 0.59 0.57 0.57
Spov3_C0594.00008 (MAPKKK14)
0.03 0.0 0.02 0.1 0.16 0.05 0.26 0.08 0.58 0.76 0.58 0.57 0.49 0.33 0.2 0.66 0.77 0.23 0.1 0.09 0.17 0.11 0.08 0.1 0.23 0.1 0.05 0.0 0.09 0.06
279.9 74.82 277.35 414.53 119.86 322.59 226.29 128.24 247.29 419.61 486.27 402.05 319.14 434.24 273.93 333.6 223.96 339.71 497.09 294.16 369.66 274.16 275.53 347.91 308.22 400.82 383.72 228.58 256.02 229.93
1.4 1.45 1.06 1.31 1.37 1.03 1.05 0.91 3.81 2.4 1.0 1.62 1.38 1.4 1.6 1.08 0.42 1.43 1.03 0.7 1.23 0.86 1.05 0.84 1.11 0.93 2.48 1.2 1.2 1.23
3.89 1.98 2.87 4.62 2.79 2.87 3.24 2.48 7.05 6.59 6.21 4.98 4.59 4.48 3.46 5.75 5.17 4.11 4.62 3.87 3.75 2.65 3.35 3.66 3.45 3.41 2.87 4.83 2.98 2.48
2.18 1.7 1.63 3.03 4.9 7.25 6.08 4.68 8.15 9.95 9.87 7.22 7.88 7.12 6.13 9.45 8.71 9.12 9.63 8.71 6.51 5.85 7.61 5.88 6.91 7.77 4.33 2.98 1.68 2.77
3182.63 3546.4 2513.69 2569.97 0.0 0.54 0.0 1.87 0.0 0.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.3 0.0 0.0 0.37 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3991.61 3853.28 2269.42
0.11 0.1 0.08 0.15 0.09 0.14 0.13 0.14 0.29 0.12 0.16 0.18 0.25 0.25 0.05 0.16 0.23 0.17 0.21 0.25 0.22 0.1 0.21 0.28 0.18 0.29 0.3 0.13 0.14 0.11
0.06 0.03 0.08 0.12 0.02 0.06 0.15 0.14 0.08 0.15 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.05 0.09 0.08 0.14 0.21 0.18 0.06 0.11 0.2 0.14 0.13 0.18 0.09 0.07 0.05
0.13 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.27 0.21 0.27 0.0 0.05 0.1 0.11 0.1 0.0 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
