Heatmap: Cluster_161 (Spinacia oleracea (Sol) Coexpression Clusters (HCCA Algorithm))

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Light: 260 uE m-2 s-1
Light: 195 uE m-2 s-1
Light: 130 uE m-2 s-1 (Control)
Light: 65 uE m-2 s-1
Photoperiod: L24
Photoperiod: L18D6
Photoperiod: L13D11 (Control)
Photoperiod: L8D16
RBW: 4:1:1 (Control)
RBW: 4:1:0
RBW: 3:1:1
RBW: 3:1:0
Nitrogen: 0%
Nitrogen: 25%
Nitrogen: 50%
Nitrogen: 100% (Control)
Nitrogen: 150%
Phosphorous: 0%
Phosphorous: 25%
Phosphorous: 50%
Phosphorous: 100% (Control)
Phosphorous: 150%
Potassium: 0%
Potassium: 25%
Potassium: 50%
Potassium: 100% (Control)
Potassium: 150%
Temperature: 20°C (Control)
Temperature: 25°C
Temperature: 30°C
0.98 1.0 0.84 0.76 0.99 0.83 0.9 1.0 0.77 0.78 0.75 0.81 0.74 0.97 0.81 0.8 0.76 0.58 0.77 0.73 0.81 0.81 0.66 0.88 0.78 0.82 0.86 1.0 0.86 0.71
0.74 0.75 0.79 0.84 0.59 0.73 0.81 1.0 0.82 0.76 0.79 0.81 0.77 0.7 0.81 0.83 0.8 0.45 0.62 0.69 0.68 0.72 0.73 0.77 0.72 0.71 0.75 0.79 0.78 0.76
0.88 0.89 0.82 0.81 1.0 0.78 0.73 0.74 0.91 0.95 0.81 0.91 0.73 0.82 0.69 0.82 0.79 0.61 0.79 0.85 0.81 0.85 0.61 0.88 0.86 0.85 0.86 0.88 0.82 0.63
0.83 0.92 0.75 0.8 0.88 0.92 0.93 0.9 0.87 0.85 0.91 0.89 0.82 0.92 0.92 1.0 0.91 0.52 0.89 0.9 0.87 0.83 0.63 0.97 0.84 0.87 0.86 0.82 0.86 0.7
0.69 0.63 0.65 0.6 0.67 0.67 0.66 0.56 0.76 0.74 0.75 0.76 0.63 1.0 0.65 0.65 0.66 0.4 0.7 0.7 0.72 0.73 0.54 0.74 0.7 0.75 0.71 0.8 0.65 0.64
0.62 0.56 0.54 0.55 0.61 0.52 0.7 0.44 0.62 0.58 0.61 0.54 0.54 1.0 0.63 0.57 0.56 0.47 0.64 0.59 0.58 0.56 0.47 0.52 0.64 0.61 0.67 0.63 0.59 0.49
0.93 0.81 0.75 0.88 0.87 0.8 0.81 0.71 0.82 0.86 0.8 0.81 0.84 0.98 0.88 0.85 0.82 0.63 0.74 0.68 0.74 0.75 0.69 0.81 0.83 0.78 0.85 1.0 0.81 0.67
0.94 0.84 0.77 0.69 0.78 0.79 0.82 0.8 0.84 0.85 0.84 0.87 0.75 1.0 0.91 0.87 0.88 0.52 0.77 0.78 0.85 0.84 0.75 0.91 0.83 0.85 0.83 0.93 0.9 0.77
0.86 0.78 0.78 0.6 0.52 0.83 1.0 0.78 0.64 0.57 0.61 0.78 0.36 0.77 0.72 0.64 0.57 0.13 0.7 0.57 0.52 0.63 0.16 0.49 0.49 0.52 0.49 0.64 0.82 0.48
0.83 0.7 0.61 0.5 0.38 0.8 1.0 0.58 0.68 0.72 0.56 0.7 0.35 0.78 0.87 0.74 0.63 0.1 0.53 0.55 0.42 0.78 0.18 0.54 0.5 0.56 0.53 0.7 0.83 0.34
0.86 0.7 0.72 0.71 0.85 0.83 0.77 0.72 0.77 0.81 0.76 0.78 0.75 1.0 0.91 0.84 0.89 0.65 0.74 0.75 0.77 0.69 0.63 0.83 0.81 0.78 0.83 0.9 0.74 0.59
0.73 0.84 0.72 0.78 0.75 0.68 0.64 0.79 0.72 0.8 0.75 0.74 0.82 1.0 0.69 0.74 0.78 0.54 0.7 0.59 0.73 0.61 0.56 0.72 0.71 0.64 0.73 0.87 0.65 0.67
Spov3_chr1.03784 (AtEAF1B)
0.63 0.56 0.53 0.53 0.68 0.71 0.77 0.56 0.7 0.74 0.73 0.73 0.64 1.0 0.73 0.74 0.73 0.52 0.72 0.63 0.7 0.69 0.51 0.6 0.68 0.67 0.67 0.61 0.6 0.57
0.81 0.75 0.71 0.66 0.87 0.79 0.84 0.71 0.89 0.82 0.81 0.83 0.75 1.0 0.84 0.85 0.82 0.64 0.86 0.82 0.83 0.81 0.73 0.82 0.87 0.88 0.9 0.74 0.72 0.58
Spov3_chr1.03834 (COR413-PM2)
0.61 0.56 0.79 0.86 0.86 0.65 0.6 0.77 1.0 0.92 0.83 0.69 0.56 0.56 0.73 0.75 0.77 0.42 0.66 0.64 0.7 0.62 0.35 0.53 0.63 0.74 0.76 0.71 0.67 0.44
0.36 0.19 0.61 0.49 1.0 0.42 0.45 0.55 0.75 0.62 0.54 0.55 0.49 0.43 0.29 0.37 0.47 0.19 0.46 0.42 0.59 0.44 0.22 0.3 0.4 0.41 0.55 0.45 0.49 0.25
0.73 0.67 0.77 0.61 0.97 0.72 0.95 0.87 0.82 0.92 1.0 0.8 0.64 0.59 0.48 0.51 0.67 0.38 0.97 0.76 0.81 0.7 0.45 0.75 0.78 0.73 0.75 0.65 0.82 0.51
0.65 0.56 0.6 0.67 1.0 0.69 0.7 0.62 0.84 0.81 0.86 0.76 0.6 0.48 0.5 0.71 0.63 0.22 0.74 0.65 0.74 0.72 0.32 0.77 0.75 0.8 0.8 0.58 0.65 0.48
0.76 0.77 0.69 0.64 0.83 0.72 0.66 0.59 0.68 0.71 0.7 0.7 0.69 1.0 0.79 0.74 0.78 0.53 0.71 0.62 0.67 0.69 0.51 0.63 0.67 0.7 0.72 0.75 0.84 0.66
Spov3_chr2.00029 (GSM2-LIKE)
0.8 0.78 0.69 0.58 0.88 0.7 0.64 0.62 0.7 0.76 0.7 0.74 0.79 1.0 0.77 0.71 0.77 0.56 0.68 0.71 0.68 0.66 0.5 0.7 0.66 0.71 0.7 0.66 0.66 0.56
0.86 0.85 0.8 0.8 0.93 0.92 0.91 0.84 0.85 0.86 0.84 0.83 0.87 0.94 1.0 0.96 1.0 0.79 0.81 0.76 0.82 0.81 0.69 0.8 0.83 0.81 0.85 0.89 0.75 0.59
0.9 0.85 0.77 0.75 0.61 0.82 0.93 0.91 0.9 0.82 0.91 1.0 0.84 0.8 0.91 0.81 0.79 0.54 0.72 0.76 0.73 0.83 0.68 0.9 0.78 0.78 0.76 0.87 0.9 0.81
0.4 0.36 0.39 0.3 0.92 0.62 0.44 0.31 0.53 0.75 0.55 0.48 0.47 1.0 0.68 0.66 0.58 0.4 0.49 0.43 0.64 0.54 0.56 0.52 0.54 0.7 0.75 0.47 0.4 0.4
0.89 0.81 0.85 0.84 0.77 0.82 0.93 0.95 0.99 0.9 0.92 0.94 0.82 0.81 0.8 0.79 0.79 0.48 0.76 0.76 0.81 0.81 0.79 0.81 0.83 0.8 0.84 1.0 0.99 0.87
0.9 0.85 0.78 0.69 0.85 0.76 0.89 0.82 0.96 1.0 0.93 0.93 0.94 0.88 0.78 0.82 0.83 0.64 0.81 0.84 0.82 0.81 0.69 0.89 0.95 0.86 0.86 0.8 0.8 0.72
0.97 1.0 0.81 0.71 0.72 0.88 0.82 0.66 0.92 0.9 0.83 0.88 0.63 0.95 0.88 0.94 0.85 0.51 0.74 0.71 0.82 0.75 0.46 0.84 0.72 0.85 0.81 0.75 0.84 0.59
Spov3_chr3.00727 (ALDH3F1)
0.66 0.64 0.71 0.59 1.0 0.79 0.71 0.78 0.76 0.77 0.81 0.74 0.75 0.9 0.83 0.9 0.9 0.68 0.67 0.72 0.83 0.75 0.5 0.73 0.8 0.75 0.84 0.73 0.63 0.44
0.83 0.88 0.81 0.72 0.96 0.87 0.89 0.8 0.95 0.96 0.91 0.96 0.88 1.0 0.78 0.88 0.82 0.69 0.82 0.76 0.87 0.86 0.66 0.82 0.88 0.85 0.85 0.82 0.86 0.71
0.93 1.0 0.78 0.66 0.53 0.71 0.76 0.55 0.94 0.95 0.79 0.84 0.51 0.72 0.74 0.72 0.75 0.41 0.64 0.62 0.71 0.68 0.75 0.69 0.71 0.83 0.82 0.79 0.78 0.65
0.72 0.74 0.6 0.51 0.74 0.65 0.62 0.57 0.58 0.65 0.66 0.62 0.71 1.0 0.67 0.68 0.71 0.42 0.56 0.52 0.62 0.65 0.45 0.7 0.75 0.64 0.66 0.77 0.69 0.67
0.81 0.84 0.65 0.68 0.82 0.68 0.67 0.66 0.71 0.76 0.79 0.76 0.66 1.0 0.74 0.7 0.7 0.47 0.62 0.59 0.67 0.68 0.49 0.68 0.75 0.69 0.74 0.88 0.72 0.63
0.89 0.89 0.85 0.87 0.66 0.65 0.71 1.0 0.93 0.95 0.79 0.79 0.69 0.65 0.7 0.64 0.77 0.66 0.78 0.79 0.79 0.78 0.86 0.79 0.82 0.84 0.8 0.9 0.82 0.8
1.0 0.97 0.79 0.73 0.27 0.51 0.69 0.68 1.0 0.93 0.87 0.91 0.4 0.64 0.61 0.58 0.67 0.24 0.82 0.71 0.68 0.71 0.3 0.79 0.71 0.84 0.8 0.67 0.69 0.82
0.8 0.79 0.73 0.78 0.94 0.74 0.77 0.76 0.88 0.84 0.83 0.76 0.7 1.0 0.8 0.83 0.9 0.65 0.84 0.72 0.8 0.82 0.69 0.85 0.91 0.87 0.92 0.69 0.72 0.63
0.99 0.96 1.0 0.99 0.68 0.68 0.87 0.9 0.92 0.97 0.87 0.87 0.65 0.66 0.77 0.74 0.79 0.55 0.78 0.81 0.84 0.82 0.92 0.84 0.91 0.97 0.95 0.95 0.83 0.72
0.56 0.51 0.57 0.48 0.58 0.97 0.8 0.6 0.79 0.7 0.73 0.76 0.62 0.71 1.0 0.78 0.67 0.36 0.76 0.8 0.68 0.65 0.3 0.69 0.71 0.7 0.55 0.63 0.6 0.38
0.92 0.92 0.7 0.53 0.57 0.47 0.58 0.47 0.72 0.85 0.57 0.59 0.42 1.0 0.49 0.53 0.51 0.48 0.55 0.4 0.6 0.58 0.36 0.77 0.57 0.61 0.57 0.77 0.6 0.35
0.83 0.83 0.75 0.63 0.82 0.71 0.88 0.89 0.91 0.86 0.82 0.91 0.68 1.0 0.71 0.69 0.74 0.27 0.73 0.81 0.76 0.77 0.64 0.78 0.74 0.74 0.78 0.91 0.85 0.59
Spov3_chr4.00930 (CASPL5B2)
0.86 0.85 0.79 0.87 0.94 0.83 0.91 0.89 1.0 1.0 0.96 0.89 0.84 0.81 0.86 0.89 0.82 0.67 0.72 0.79 0.81 0.84 0.69 0.81 0.83 0.89 0.86 0.89 0.82 0.65
0.72 0.75 0.81 0.83 0.84 0.95 0.84 0.74 0.9 0.91 0.86 0.89 0.68 0.92 0.93 1.0 0.92 0.38 0.85 0.72 0.85 0.77 0.48 0.85 0.8 0.86 0.83 0.73 0.79 0.59
0.23 0.17 0.44 0.26 1.0 0.2 0.25 0.22 0.43 0.4 0.36 0.35 0.1 0.15 0.09 0.2 0.12 0.15 0.47 0.22 0.33 0.26 0.09 0.25 0.38 0.35 0.32 0.64 0.15 0.22
0.93 0.84 0.75 0.62 0.77 0.94 0.93 0.66 0.83 0.87 0.83 0.91 0.56 0.9 1.0 0.91 0.85 0.26 0.83 0.84 0.89 0.9 0.37 0.96 0.83 0.87 0.85 0.76 0.67 0.53
0.68 0.68 0.56 0.46 0.9 0.72 0.73 0.64 0.76 0.79 0.72 0.67 0.69 1.0 0.62 0.58 0.62 0.7 0.69 0.7 0.57 0.68 0.56 0.66 0.57 0.69 0.63 0.61 0.6 0.44
0.45 0.68 0.69 0.68 0.61 1.0 0.84 0.74 0.74 0.68 0.59 0.68 0.23 0.62 0.71 0.67 0.42 0.27 0.42 0.56 0.54 0.46 0.27 0.6 0.43 0.43 0.49 0.71 0.59 0.48
0.76 0.85 0.83 0.82 0.83 0.79 0.8 0.79 0.91 0.88 0.88 0.88 0.74 0.98 1.0 0.91 0.96 0.7 0.85 0.81 0.91 0.87 0.53 0.78 0.79 0.89 0.93 0.92 0.86 0.73
0.93 0.89 0.87 0.9 0.97 0.85 0.85 0.84 0.91 0.98 0.93 0.88 1.0 0.98 1.0 0.87 0.89 0.75 0.76 0.78 0.85 0.84 0.88 0.85 0.83 0.85 0.92 0.9 0.93 0.85
Spov3_chr4.04406 (CYP71A14)
0.8 0.82 0.77 0.69 0.64 0.93 0.95 0.78 0.91 0.9 0.89 0.95 0.68 0.91 1.0 0.93 0.89 0.62 0.82 0.77 0.85 0.86 0.43 0.93 0.84 0.95 0.9 0.89 0.96 0.81
Spov3_chr4.04407 (CYP71A24)
0.82 0.87 0.75 0.59 0.66 0.85 0.91 0.53 0.78 0.76 0.79 0.89 0.64 0.92 0.91 0.81 0.8 0.66 0.79 0.81 0.96 0.92 0.41 0.97 0.85 0.93 0.87 0.91 1.0 0.88
1.0 0.98 0.88 0.82 0.65 0.66 0.73 0.64 0.89 0.92 0.85 0.88 0.71 0.92 0.79 0.83 0.78 0.85 0.72 0.71 0.84 0.81 0.83 0.74 0.79 0.85 0.9 0.93 0.86 0.85
0.79 0.81 0.71 0.7 0.77 0.75 0.86 0.68 0.88 1.0 0.92 0.87 0.76 0.91 0.77 0.87 0.95 0.55 0.85 0.76 0.93 0.72 0.56 0.83 0.88 0.86 0.86 0.81 0.77 0.72
0.98 0.94 0.86 0.7 0.62 0.49 0.56 0.56 0.86 1.0 0.81 0.8 0.6 0.58 0.61 0.62 0.65 0.44 0.7 0.63 0.79 0.76 0.86 0.79 0.89 0.87 0.99 0.95 0.76 0.59
0.83 0.74 0.61 0.76 0.89 0.69 0.63 0.55 0.64 0.83 0.77 0.57 0.83 1.0 0.68 0.7 0.76 0.52 0.58 0.51 0.65 0.58 0.59 0.8 0.66 0.74 0.83 0.73 0.63 0.47
0.72 0.75 0.71 0.65 0.72 0.67 0.72 0.69 0.79 0.81 0.74 0.74 0.74 1.0 0.74 0.79 0.76 0.62 0.64 0.73 0.69 0.71 0.55 0.71 0.64 0.71 0.71 0.86 0.74 0.61
0.78 0.78 0.57 0.41 0.44 0.56 0.63 0.45 0.61 0.66 0.58 0.65 0.37 1.0 0.58 0.58 0.61 0.25 0.6 0.59 0.7 0.68 0.41 0.65 0.62 0.73 0.69 0.59 0.6 0.5
0.75 0.81 0.77 0.82 0.69 0.78 0.83 1.0 0.75 0.72 0.77 0.8 0.91 0.77 0.9 0.84 0.88 0.3 0.62 0.6 0.68 0.74 0.84 0.75 0.73 0.74 0.79 0.86 0.75 0.68
0.85 1.0 0.8 0.73 0.85 0.75 0.84 0.88 0.75 0.75 0.81 0.81 0.81 0.97 0.81 0.74 0.81 0.4 0.78 0.71 0.72 0.76 0.63 0.9 0.83 0.7 0.72 0.93 0.87 0.75
0.69 0.66 0.66 0.61 0.69 0.76 0.79 0.69 0.8 0.75 0.77 0.76 0.66 1.0 0.74 0.73 0.74 0.56 0.71 0.74 0.69 0.7 0.62 0.67 0.65 0.7 0.71 0.7 0.63 0.55
0.85 0.73 0.75 0.77 0.78 0.71 0.79 0.72 0.83 0.81 0.79 0.75 0.65 1.0 0.71 0.64 0.71 0.36 0.72 0.72 0.74 0.76 0.61 0.73 0.77 0.83 0.82 0.86 0.65 0.53
0.69 0.75 0.75 0.35 0.65 0.73 0.57 0.53 0.8 1.0 0.77 0.68 0.29 0.82 0.5 0.72 0.66 0.33 0.73 0.44 0.72 0.54 0.14 0.58 0.29 0.62 0.64 0.82 0.65 0.57
0.66 0.76 0.55 0.41 0.36 0.65 0.77 0.54 0.56 0.63 0.6 0.76 0.41 1.0 0.72 0.69 0.7 0.21 0.56 0.62 0.54 0.52 0.19 0.5 0.43 0.33 0.56 0.63 0.51 0.23
0.78 0.62 0.79 0.5 0.53 0.86 1.0 0.81 0.62 0.52 0.66 0.85 0.45 0.73 0.77 0.76 0.66 0.11 0.46 0.64 0.54 0.49 0.17 0.47 0.44 0.49 0.53 0.7 0.61 0.39
0.45 0.38 0.52 0.13 0.37 0.7 1.0 0.51 0.43 0.28 0.47 0.54 0.26 0.65 0.58 0.66 0.5 0.02 0.36 0.3 0.39 0.53 0.13 0.39 0.48 0.29 0.39 0.29 0.33 0.39
0.91 0.98 0.89 0.79 0.39 0.85 1.0 0.76 0.8 0.63 0.77 0.89 0.33 0.84 0.97 0.81 0.64 0.11 0.6 0.56 0.64 0.64 0.21 0.54 0.51 0.62 0.56 0.76 0.95 0.49
0.94 0.89 0.88 0.87 1.0 0.89 0.98 0.94 0.94 0.85 0.95 0.98 0.93 0.99 0.93 0.89 0.92 0.57 0.9 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.89 0.92 0.9 0.97 0.86 0.87
0.87 0.89 0.9 0.87 0.66 0.9 0.94 1.0 0.92 0.82 0.81 0.88 0.75 0.79 0.89 0.84 0.83 0.39 0.68 0.73 0.76 0.8 0.7 0.83 0.77 0.79 0.78 0.92 0.91 0.8
0.51 0.49 0.53 0.55 1.0 0.63 0.55 0.58 0.64 0.73 0.67 0.58 0.51 0.8 0.65 0.69 0.6 0.33 0.56 0.57 0.63 0.56 0.49 0.58 0.63 0.63 0.71 0.51 0.47 0.36
0.6 0.5 0.66 0.78 1.0 0.7 0.7 0.76 0.85 0.89 0.82 0.67 0.61 0.82 0.61 0.79 0.73 0.32 0.74 0.76 0.79 0.71 0.47 0.7 0.69 0.72 0.77 0.7 0.59 0.43
0.84 0.9 0.77 0.7 0.77 0.77 0.81 0.81 0.91 0.98 0.83 0.92 0.76 0.92 0.89 0.87 0.95 0.78 0.84 0.78 0.96 0.84 0.64 0.9 0.81 1.0 0.93 0.78 0.73 0.72
0.77 0.74 0.58 0.51 0.74 0.7 0.73 0.61 0.59 0.55 0.66 0.68 0.62 1.0 0.69 0.74 0.64 0.34 0.56 0.49 0.57 0.6 0.49 0.69 0.69 0.7 0.65 0.87 0.68 0.52
0.88 1.0 0.81 0.53 0.68 0.76 0.79 0.63 0.76 0.84 0.78 0.78 0.33 0.7 0.65 0.76 0.74 0.68 0.76 0.62 0.76 0.66 0.4 0.77 0.58 0.76 0.77 0.66 0.83 0.61
0.82 0.73 0.76 0.66 0.94 0.88 0.89 0.81 0.7 0.87 0.77 0.83 0.89 1.0 0.97 0.89 0.89 0.76 0.73 0.76 0.76 0.78 0.75 0.87 0.87 0.79 0.79 1.0 0.87 0.66
0.74 0.77 0.66 0.68 0.96 0.72 0.88 0.73 0.93 0.82 0.87 0.82 0.66 1.0 0.66 0.77 0.78 0.63 0.79 0.78 0.75 0.82 0.52 0.82 0.78 0.81 0.85 0.83 0.66 0.44
0.8 0.76 0.67 0.65 0.93 0.75 0.83 0.77 0.86 0.85 0.84 0.89 0.79 1.0 0.82 0.8 0.79 0.72 0.75 0.77 0.74 0.76 0.74 0.87 0.78 0.78 0.79 0.78 0.79 0.67

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)